<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationalen &#187; Notiser</title>
	<atom:link href="http://www.internationalen.se/category/nyheter/notiser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internationalen.se</link>
	<description>Kunskap, Kärlek &#38; Kamp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inrikesnotiser</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/12/inrikesnotiser/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/12/inrikesnotiser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Internationalen-red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förstasidan]]></category>
		<category><![CDATA[Inrikesnotiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=52001</guid>
		<description><![CDATA[137 miljarder kronor beräknas aktieutdelningarna till under nästa år, efter att storbolagens vinster och bokslut kan summeras för detta år. 137 miljarder ska jämföras med 620 kronor i månaden till dem som arbetat ihop miljardbeloppen. Där hamnade det senaste medlarbudet för de fackliga organisationer som omfattas av industriavtalet. Personalen har fått nog Det är inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>137</h2>
<p>miljarder kronor beräknas aktieutdelningarna till under nästa år, efter att storbolagens vinster och bokslut kan summeras för detta år. 137 miljarder ska jämföras med 620 kronor i månaden till dem som arbetat ihop miljardbeloppen. Där hamnade det senaste medlarbudet för de fackliga organisationer som omfattas av industriavtalet.</p>
<h2>Personalen har fått nog</h2>
<p>Det är inte bara i Stockholm som Carema har sin verksamhet. I Härnösand finns demens- och äldreboendet Ugglan som drivs av Carema. Där väljer nu flera av de anställda att sluta. De ständiga nedskärningarna har gjort det för slitsamt för personalen, uppger www.ka.se<br />
Personalen vågar inte uttala sig öppet till medierna om hur det förhåller sig på boendet. Anledningen är att de rädda för repressalier.</p>
<h2>686</h2>
<p>miljoner kronor har riskkapitalbolagens fem högsta chefer tjänat på tre år, visar en granskning som SVD Näringslivs gjort.</p>
<h2>Läkare tvingas bort</h2>
<p>En läkare slog för ett år sedan larm om vanvården på det numera ökända Koppargården. Läkaren är anställd av Trygghälsa, som har avtal med Stockholms landsting.<br />
Stadsdelsförvaltningen nonchalerade detta och valde att inte göra någonting.<br />
I september detta år slog samma läkare larm igen och läckte uppgifterna till Dagens Nyheter. Då avslöjades vanvården.<br />
Nu har stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingsby vaknat och kommit fram till att läkaren måste bort. Anledningen är samarbetssvårigheter, enligt stadsdelförvaltningen,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/12/inrikesnotiser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya massprotester i Spanien och Italien</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/09/nya-massprotester-i-spanien-och-italien/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/09/nya-massprotester-i-spanien-och-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förstasidan]]></category>
		<category><![CDATA[Inrikesnotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=50045</guid>
		<description><![CDATA[Den arabiska våren ser ut att följas av en het europeisk höst.I Spanien, med bland annat en ungdomsarbetslöshet på över 40 procent, har protester och demonstrationer avlöst varandra under sommaren. Likadant ser det ut att bli i höst. Så sent som i tisdags denna vecka var det återigen dags för nya protester mot de omfattande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den arabiska våren ser ut att följas av en het europeisk höst.I Spanien, med bland annat en ungdomsarbetslöshet på över 40 procent, har protester och demonstrationer avlöst varandra under sommaren. Likadant ser det ut att bli i höst. </strong></p>
<p>Så sent som i tisdags denna vecka var det återigen dags för nya protester mot de omfattande och hårt slående åtstramningspaket som Spanien nu genomför.<br />
Det grekiska dramat fortsätter med förnyade protester mot Europiska centralbanken och IMF:s lånediktat som tvingar en stor del, inte bara av den grekiska arbetarklassen utan även en betydande del av medelklassen, på knä.<br />
I Italien genomfördes i tisdags en generalstrejk med omfattande fackliga mobiliseringar från Palermo i söder till industristaden Turin i norr.<br />
Initiativet till generalstrejken hade tagits av den fackliga landsorganisationen CGIL och riktade sig mot den alltmer ifrågasatta och korrumperade regeringen Berlusconi nedskärningar på 400 miljarder kronor. Ett åtstramningspaket som regeringen nu försöker baxa igenom i det italienska parlamentet denna vecka. Ilaria Lani kommer från CGIL:s ungdomsförbund och hon säger till Dagens Nyheter att hon är ”djupt oroad” över att regeringens åtgärder inte stimulerar ekonomin och sysselsättningen.<br />
– Ungdomsarbetslösheten har stigit till rekordnivåer. 30 procent av våra 25-åringar jobbar inte. I Syditalien ligger denna siffra strax under 50 procent, säger Italia Lani. Vid demonstrationen i Rom var en av talarna Susanna Camusso, generalsekreterare i CGIL.<br />
– När man står vid avgrundens brant måste man ta ett steg tillbaka. Det är oacceptabelt och oansvarigt att bara låta arbetare och pensionärer betala för att vår ekonomi stagnerat. Det här är en plan som vårt land inte förtjänar, konstaterade Susanna Camusso.<br />
En institution som helt uppenbart tycker att det italienska folket ”förtjänar” detta är EU-kommissionen som gett tummen upp för Berlusconis åtstramningspaket.<br />
I ett uttalande säger kommissionen att det ”bekräftar beslutsamheten hos italienska myndigheter att möta de överenskomna målen om att minska budgetunderskottet och statsskulden och samtidigt bidrar det till att hantera de djupt rotade strukturella svagheterna hos den italienska ekonomin” skriver AFP.</p>
<p>Kjell Pettersson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/09/nya-massprotester-i-spanien-och-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halv miljon på gatan i Israel</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/09/halv-miljon-pa-gatan-i-israel/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/09/halv-miljon-pa-gatan-i-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Liza Ahnland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikesnotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Shahin Nassers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=50043</guid>
		<description><![CDATA[”Idag ändrar vi spelets regler. Ingen mer samexistens baserad på hummus och bondbönor. Vad som händer här är sann samexistens, då araber och judar marscherar tillsammans sida vid sida eftersträvandes social rättvisa och fred. Vi har fått nog.” ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>”Idag ändrar vi spelets regler. Ingen mer samexistens baserad på hummus och bondbönor. Vad som händer här är sann samexistens, då araber och judar marscherar tillsammans sida vid sida eftersträvandes social rättvisa och fred. Vi har fått nog.” </strong></p>
<p>Det säger Shahin Nassers som kommer från den arabiska statsdelen Wadi Nisnas i Haifa i norra Israel, och det sa han i samband med de enorma demonstrationer som samlade hundratusentals människor i olika städer i Israel den gångna helgen.<br />
Över 450 000 människor deltog i demonstrationer för en ökad social rättvisa i olika städer i Israel i lördags. Manifestationerna är de största i landets historia och protesterna handlade om allt ifrån krav på sänkta bostadskostnader, protester mot privatiseringar, krav på en tvåstatslösning, ökade rättigheter för homosexuella, bland mycket annat. Det hela började för cirka två månader sedan, då ett tältläger uppfördes i Tel Aviv i protest mot Israels höga bostadskostnader. Men de veckolånga demonstrationerna har nu kommit att växa och omfattar nu Israels hela socioekonomiska situation.<br />
Vad händer nu?<br />
Ett problem är just bredden i protesterna, något som skeptiker menar kan skapa en splittring i motståndet.<br />
– Vad som oroar är att några av grupperna kommer att få som de vill och sen gå hem, säger en av de protesterande, enligt ett pressmeddelande.<br />
Även det faktum att det finns både de som är för och de som är emot en tvåstatslösning bland demonstranterna, gör att somliga tvivlar på om man kommer att få igenom sina krav på detta område. Motståndsrörelsen har inte heller gjort upp någon utstakad strategi för att bibehålla pressen på regeringen, vilket gör att många oroar sig för rörelsens framtid och om det finns något nästa steg. Premiärminister Binyamin Nethanyahu har nu tillsatt en kommitté för att studera Israels socioekonomiska problem, men eftersom rekommendationerna från denna kommitté inte är bindande, så är det inte så troligt att de protesterande kommer att få igenom sina krav, enligt analytiker.<br />
Liza Ahnland<br />
liza@internationalen.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/09/halv-miljon-pa-gatan-i-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt beslut om sjukförsäkringen</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/07/nytt-beslut-om-sjukforsakringen/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/07/nytt-beslut-om-sjukforsakringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Lundström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikesnotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukförsäkringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=37797</guid>
		<description><![CDATA[Det har hunnit bli många turer kring det kritiserade sjukförsäkringssystemet. Oppositionen kräver ändringar medan Alliansen tycker att ändringsförslagen är för ogenomarbetade. Förslag har skickats på återremittering till socialförsäkringsutskottet och processen har varit minst sagt utdragen. Men den 1 juli röstades oppositionens förslag igenom i riksdagen, med en rösts övervikt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det har hunnit bli många turer kring det kritiserade sjukförsäkringssystemet. Oppositionen kräver ändringar medan Alliansen tycker att ändringsförslagen är för ogenomarbetade. Förslag har skickats på återremittering till socialförsäkringsutskottet och processen har varit minst sagt utdragen. Men den 1 juli röstades oppositionens förslag igenom i riksdagen, med en rösts övervikt.</strong></p>
<p>På ett extrainkallat riksdagsmöte lyckades alltså de Rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna att få igenom ett beslut om två ändringar i sjukförsäkringsreglerna, trots att regeringen verkar ha gjort vad den kunnat för att förhala processen. Vinsten, om man nu kan kalla det så, var marginell. Omröstningen slutade med 140 röster för och 139 emot.<br />
Men vad innebär då ändringarna rent konkret för de drabbade? Internationalen ringer upp Christer Hogstedt som förutom att vara professor emeritus vid Folkhälsoinstitutet är aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd. Han ger en klar och tydlig bild av de två förbättringar som finns att vänta:<br />
– För de sjukförsäkrade betyder förslaget att de nollklassade får en ersättning och slipper gå till socialbyrån. Det betyder också att de sjukskrivna prövas på ett vettigare sätt, inte mot de förutsättningar som eventuellt skulle kunna finnas, utan den sociala situation och den utbildning de har.<br />
Nollklassade får alltså ersättning i nivå med den tidigare tidsbegränsade sjukersättningen och de sjukskrivna prövas mot en ”normal arbetsmarknad”, det sistnämnda är något som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har uttryckt oro för eftersom han tror att det kan riskera framgången regeringen tycker sig ha haft med dem som kommer tillbaka till arbete efter sjukskrivning. </p>
<p>Viktigaste frågan olöst<br />
Christer Hogstedt menar att det självfallet är positivt att några av de krav som Gemensam Välfärd ställt upp nu har blivit genomförda, samtidigt poängterar han att den viktigaste frågan återstår:<br />
– Frågan om utförsäkringen och dessa stupstocksdatum har inte gått igenom. Den var uppe till diskussion, men i det fallet fick inte oppositionen stöd från Sverigedemokraterna. Den största frågan är alltså fortfarande olöst.<br />
Eftersom regeringen tydligen inte behöver följa riksdagens beslut tror Christer Hogstedt att det först och främst kommer att bli en utredning om vad kostnaderna blir om förslaget träder i kraft; kommentarerna på resultatet av en sådan utredning kan antas komma i samband med höstbudgeten, enligt honom. </p>
<p>Emma Lundström<br />
emma@internationalen.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/07/nytt-beslut-om-sjukforsakringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetaraktivister gripna i Iran</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/07/arbetaraktivister-gripna-i-iran/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/07/arbetaraktivister-gripna-i-iran/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sholeh Irani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=37208</guid>
		<description><![CDATA[Shahrokh Zamani, husmålare och medlem i Kommittén för återaktiveringen av ”Fackföreningen för målare och inredare” greps 7 juni i Tabriz i nordvästra Iran när han gick på bussen för att åka till huvudstaden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shahrokh Zamani, husmålare och medlem i Kommittén för återaktiveringen av ”Fackföreningen för målare och inredare” greps 7 juni i Tabriz i nordvästra Iran när han gick på bussen för att åka till huvudstaden. </strong><br />
<img src="http://www.internationalen.se/wp-content/shahrokh-zamani.jpg" alt="" title="shahrokh-zamani" width="169" height="203" class="alignnone size-full wp-image-37209" /></p>
<p>Enligt uppgift från Stödkommittén för arbetarrörelsen i Iran kvarhålls han av Tabriz säkerhetstjänst under förhör och tortyr. Zamanis anhöriga har försökt besöka honom men han har besöksförbud. De har sagt till Zamanis kamrater att enligt säkerhetspolisen samarbetar han inte med dem och därför kommer ”att stanna kvar hos dem ett tag till”.<br />
Mohammad Jarahi är en annan arbetarrättsaktivist som enligt Stödkommittén greps i mitten av juni och är fängslad i Tabrizfängelset. Jarahi har tidigare gripits för sina fackliga aktiviteter och avskedats från sitt jobb.<br />
Både Zamani och Jarahi arbetar för att starta nya riksomfattande arbetarorganisationer. En annan arresterad arbetare med förnamnet Sayed nämns i rapporteringarna.<br />
Den utlandsbaserade Stödkommittén för iranska arbetarrörelsen uppmanar nu alla att hjälpa dem att sprida information om dessa arresteringar och engagera människor i olika delar av världen för att visa solidaritet med de arresterade.<br />
nhkommittehmahangi@gmail.com </p>
<p>http://nahadha.blogspot.com/</p>
<p>SI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/07/arbetaraktivister-gripna-i-iran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första domen mot egyptiska arbetare</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/07/forsta-domen-mot-egyptiska-arbetare/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/07/forsta-domen-mot-egyptiska-arbetare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunvor Karlström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikesnotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Egypten]]></category>
		<category><![CDATA[Khaled Ali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=37800</guid>
		<description><![CDATA[Fem egyptiska arbetare har dömts till ett års fängelse villkorligt, enligt den nya lagen som kriminaliserar protester och strejker som hindrar produktionen. Det skriver almasryalyoum.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fem egyptiska arbetare har dömts till ett års fängelse villkorligt, enligt den nya lagen som kriminaliserar protester och strejker som hindrar produktionen. Det skriver almasryalyoum.com.</strong></p>
<p>Det är första gången den lag används som egyptisk militär införde i mars i år, och som har väckt stora protester.<br />
En militärdomstol utfärdade domen 29 juni, och de fem arbetarna dömdes för att ha deltagit i en sittdemonstration utanför oljeministeriet tillsammans med 200 andra. Bolaget Petrojet hade vägrat att förnya deras anställningar, trots att oljeministern hade beslutat att alla tillfälligt anställda skulle få fast jobb. Några av arbetarna hade arbetat tio år för bolaget.<br />
Khaled Ali leder Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR) och är en av arbetarnas advokater:<br />
– De sänder ett panikbudskap till alla arbetare att protester och mötesfrihet inte är en rättighet utan ett brott som måste bestraffas – vilket är absolut oacceptabelt eftersom det strider mot fackliga rättigheter.<br />
ECESR tänker överklaga domen vid en civil domstol.</p>
<p>GK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/07/forsta-domen-mot-egyptiska-arbetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatvården växer, växer och växer</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/06/privatvarden-vaxer-vaxer-och-vaxer/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/06/privatvarden-vaxer-vaxer-och-vaxer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=35834</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Kommunalarbetaren granskade för nio år sedan de privata företag som tagit över i kommuner och landsting och konstaterar att de sedan dess har vuxit så att det knakar. De fyra största privata vårdjättarna hade 12 400 anställda. Nu är det 33 000. Omsättningen låg för nio år sedan på fyra miljarder. Idag är den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidningen Kommunalarbetaren granskade för nio år sedan de privata företag som tagit över i kommuner och landsting och konstaterar att de sedan dess har vuxit så att det knakar.<br />
De fyra största privata vårdjättarna hade 12 400 anställda. Nu är det 33 000. Omsättningen låg för nio år sedan på fyra miljarder. Idag är den 19 miljarder.</p>
<p>Då var det multijättar som ISS, Vivendi Water, Capio och Compass som via benäget politiskt bistånd erövrade marknader, i första hand inom äldreboenden.<br />
Sedan dess heter de privata bolagen som expanderar Attendo, Ambea där Carema ingår, Aleris och Förenade Care. De finns från Haparanda i norr till Simrishamn i söder. Och nu handlar det inte bara om äldreboenden, utan även om sjukvård, psykiatri, beroendevård och flyktingboende.<br />
Kommunalarbetaren skriver bland annat att ”De har vuxit genom att lägga låga anbud till kommunerna och köpa upp andra företag. Alla utom Förenade Care har köpts upp av riskkapitalbolag. Syftet är att göra verksamhet och personal effektivare så att vinsterna blir ännu större. Sedan säljs bolagen vidare. Även Capio, Falck och ISS har blivit uppköpta av riskkapitalister. Genom att låna ut pengar mellan företag i koncernen kan företagen göra maximala ränteavdrag och slippa undan skatt. De kan lägga sin verksamhet i skatteparadis som Jersey. Därför kan Attendo visa ett underskott fastän bolaget har en vinst på 463 miljoner före skatt och interna räntor.”<br />
  KP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/06/privatvarden-vaxer-vaxer-och-vaxer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städstrid på Växjös skolor</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/06/stadstrid-pa-vaxjos-skolor/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/06/stadstrid-pa-vaxjos-skolor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=35832</guid>
		<description><![CDATA[350 anställda städare i Växjös skolor riskerar att bli av med sina jobb. Nu vill stadens borgerliga majoritet privatisera städningen, vilket i vanlig ordning kommer att försämra arbetssituationen för de anställda. För en dryg vecka sedan samlades omkring 200 av dem till en manifestation i Växjö för att tala om att de inte accepterar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>350 anställda städare i Växjös skolor riskerar att bli av med sina jobb. Nu vill stadens borgerliga majoritet privatisera städningen, vilket i vanlig ordning kommer att försämra arbetssituationen för de anställda.</p>
<p>För en dryg vecka sedan samlades omkring 200 av dem till en manifestation i Växjö för att tala om att de inte accepterar en privatisering.<br />
De demonstrerande kommunalarna kräver nu en folkomröstning om städningen ska vara kvar i kommunal regi eller privatiseras.<br />
För att få gehör för kraven har namnlistor lagts ut på skolorna.<br />
Detta uppskattades inte av kommunens förvaltningschef Thomas Berglund som skickade ut ett brev till rektorerna där han frankt förklarade att namnlistorna inte fick ligga på personalrummen, bara på fackens anslagstavlor.<br />
Inte blev saken bättre av att han i brevet skrev ”att de som skriver på listorna själva funderar på sitt uppdrag”.<br />
Detta uppfattade flera anställda som ett direkt hot, och Thomas Berglund har nu JO-anmälts. Han kontrade med att i Smålandposten komma med följande krystade förklaring till sitt agerande ”man kan inte uppleva att man har rätt att tycka vad man vill i en sådan här situation”.<br />
– Det blir bara värre när han försöker förklara det han skrev, många medlemmar har reagerat över detta. Och jag upplever att vi har lärarna med oss i sakfrågan, de uppskattar vårt arbete och att vi finns bland eleverna på skolan, säger Agneta Sjöström som är städare och fackligt aktiv i Kommunal till www.ka.se<br />
KP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/06/stadstrid-pa-vaxjos-skolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSU kräver åtgärder mot barnfattigdomen</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/06/ssu-kraver-atgarder-mot-barnfattigdomen/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/06/ssu-kraver-atgarder-mot-barnfattigdomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikes]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=35830</guid>
		<description><![CDATA[Omkring 220 000 barn lever under fattiga förhållanden. Det har Rädda Barnen konstaterat i en ny analys av barnfattigdomen. I den slås på ett tydligt sätt fast att det finns ett klart samband mellan den växande barnfattigdomen och regeringens utförsäkringspolitik och nedskärningar i a-kassan. SSU har som många andra organisationer och debattörer uppmärksammat Rädda Barnens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omkring 220 000 barn lever under fattiga förhållanden. Det har Rädda Barnen konstaterat i en ny analys av barnfattigdomen. I den slås på ett tydligt sätt fast att det finns ett klart samband mellan den växande barnfattigdomen och regeringens utförsäkringspolitik och nedskärningar i a-kassan.<br />
SSU har som många andra organisationer och debattörer uppmärksammat Rädda Barnens analys.<br />
Det socialdemokratiska ungdomsförbundet tar bland annat fasta på att hundratusentals barn just nu är på sommarlov.<br />
– Vi riktar tre raka krav åt tre håll. Vi vill att kommunerna lovar avgiftsfria kollon och läger i sommar. Vi vill att socialdemokraterna lovar en höjning av barnbidraget och vi kräver att regeringen riktar en ungdomspeng till alla kommuner så att unga får jobb. Alla måste ta sitt ansvar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, säger SSU:s förbundsordförande Jutte Guteland i ett pressmeddelande<br />
KP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/06/ssu-kraver-atgarder-mot-barnfattigdomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landstinget  går back: ”Spring fortare”</title>
		<link>http://www.internationalen.se/2011/04/landstinget-gar-back-%e2%80%9dspring-fortare%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.internationalen.se/2011/04/landstinget-gar-back-%e2%80%9dspring-fortare%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell Pettersson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inrikesnotiser]]></category>
		<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internationalen.se/?p=34577</guid>
		<description><![CDATA[Västerbottens läns landsting kommer i år att gå 120 miljoner back. För att om möjligt komma till rätta med detta har landstingsdirektören Jonas Rastad, enligt www.vardforbundet.se, i ett TV-inslag gått ut med följande uppmaning: ”Vi har en personal som jobbar väldigt hårt, som springer fort, vi måste nu be dem springa lite fortare, samtidigt som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Västerbottens läns landsting kommer i år att gå 120 miljoner back.<br />
För att om möjligt komma till rätta med detta har landstingsdirektören Jonas Rastad, enligt www.vardforbundet.se, i ett TV-inslag gått ut med följande uppmaning:<br />
”Vi har en personal som jobbar väldigt hårt, som springer fort, vi måste nu be dem springa lite fortare, samtidigt som vi sätter igång aktiviteter som gör att vi springer riktigare och åt rätt håll och kanske samtidigt.”<br />
Några som helt uppenbart inte ställer upp i detta lopp är Vårdförbundet.<br />
– Det är uppenbart att han inte har någon aning om hur det ser ut ute i verksamheten. Det springs redan fort. Det löser inget av hälso- och sjukvårdens problem att springa fortare, säger Johan Larsson, ordförande i Vårdförbundets lokalavdelning i Västerbotten, till www.vardforbundet.se<br />
Jonas Rastad efterfrågar å sin sida ”att berörda fackförbund skaffar sig ett större perspektiv än sina medlemmars och stöttar landstingsledningen i en tid av tuffa besparingsåtgärder”, uppger samma källa.<br />
KP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internationalen.se/2011/04/landstinget-gar-back-%e2%80%9dspring-fortare%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

